La configuración y optimización de redes es una tarea crucial para ingenieros y desarrolladores. Con la evolución de internet, conceptos como el subnetting y la notación CIDR se han vuelto esenciales para administrar direcciones IP de manera eficiente. A continuación, presentamos una guía detallada para entender estos conceptos, junto con tablas de referencia útiles para aplicar en la práctica.
Tabla de Referencia para Subnetting y CIDR
CIDR | Máscara de Subred | Máscara Comodín | # de Direcciones IP | # de Direcciones IP Utilizables |
---|---|---|---|---|
/32 | 255.255.255.255 | 0.0.0.0 | 1 | 1 |
/31 | 255.255.255.254 | 0.0.0.1 | 2 | 2* |
/30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 | 4 | 2 |
/29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 | 8 | 6 |
/28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 | 16 | 14 |
/27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 | 32 | 30 |
/26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 | 64 | 62 |
/25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 | 128 | 126 |
/24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 | 256 | 254 |
/23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 | 512 | 510 |
/22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 | 1.024 | 1.022 |
/21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 | 2.048 | 2.046 |
/20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 | 4.096 | 4.094 |
/19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 | 8.192 | 8.190 |
/18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 | 16.384 | 16.382 |
/17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 | 32.768 | 32.766 |
/16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 | 65.536 | 65.534 |
/15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 | 131.072 | 131.070 |
/14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 | 262.144 | 262.142 |
/13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 | 524.288 | 524.286 |
/12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 | 1.048.576 | 1.048.574 |
/11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 | 2.097.152 | 2.097.150 |
/10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 | 4.194.304 | 4.194.302 |
/9 | 255.128.0.0 | 0.127.255.255 | 8.388.608 | 8.388.606 |
/8 | 255.0.0.0 | 0.255.255.255 | 16.777.216 | 16.777.214 |
(*Nota: /31 es un caso especial para enlaces punto a punto, según la RFC 3021).
Tabla de Conversión Binaria para Máscaras de Subred y Comodín
Máscara de Subred | Binario | Comodín | Binario |
---|---|---|---|
0 | 00000000 | 255 | 11111111 |
128 | 10000000 | 127 | 01111111 |
192 | 11000000 | 63 | 00111111 |
224 | 11100000 | 31 | 00011111 |
240 | 11110000 | 15 | 00001111 |
248 | 11111000 | 7 | 00000111 |
252 | 11111100 | 3 | 00000011 |
254 | 11111110 | 1 | 00000001 |
255 | 11111111 | 0 | 00000000 |
¿Qué es el Subnetting y por qué es importante?
El subnetting, o división en subredes, es un proceso que permite dividir una dirección IP en redes más pequeñas, llamadas subredes. Esto se hace utilizando una máscara de subred para definir qué parte de una dirección IP corresponde a la red y qué parte al host. Este proceso es crucial para:
- Optimización de direcciones IP: Permite un uso eficiente de direcciones, especialmente importante ante la escasez de IPv4.
- Seguridad de red: Facilita la segmentación, reduciendo riesgos de acceso no autorizado.
- Gestión eficiente: Mejora la administración del tráfico y el rendimiento.
CIDR y Direccionamiento Sin Clases
El CIDR (Classless Inter-Domain Routing) fue introducido en 1993 para ralentizar el agotamiento de las direcciones IPv4. Este sistema permite una asignación más flexible y eficiente de las direcciones IP mediante la notación CIDR, que indica el número de bits utilizados para la red. Por ejemplo, /24 equivale a una máscara de subred 255.255.255.0.

Conclusión
El dominio del subnetting y CIDR es esencial para cualquier profesional que trabaje con redes. Con herramientas como estas tablas de referencia, la gestión de redes se vuelve más precisa y eficiente, asegurando un mejor uso de los recursos disponibles en un mundo digital en constante expansión.